ПРОГРАМ САЈАМА И РАСПОРЕД ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ И УНИВЕРЗИТЕТА
Упознајте се са Програмом Сајма студентске стручне праксе у јавној управи 2022/2023.
Упознајте се са Програмом Сајма студентске стручне праксе у јавној управи 2022/2023, који поред свечаног отварања, нуди више тематских трибина, као и презентације органа/универзитета учесника Сајма и сазнајте више о понуди стручне праксе у јавној управи, али и како до праксе у органима јавној управи. Презентацијама органа/универзитета можете приступити и са овог места – одабиром органа/универзитета и једног од три понуђена термина презентације за сваки орган/универзитет.
| П Р О Г Р А М - ЦЕНТРАЛНИ ДОГАЂАЈ | |
| 10.00-10.15 |
Свечано отварање сајма Студентска стручна пракса у јавној управи 2022/2023
Виртуелни простор: Народна скупштина Републике Србије - Велика пленарна сала |
| 10.15 - 10.30 |
Потписивање Програма сарадње у вези са пружањем подршке високошколским установама у образовном процесу за 2022/2023. годину
Модератор: Сузана Трнинић Виртуелни простор: Народна скупштина Републике Србије – Велика пленарна сала |
| 10.30 - 10.45 | Видео о Сајму студентске стручне праксе у јавној управи |
| 10.45 - 11.30 |
Трибина „Како на стручну праксу у јавној управи?“ Представници универзитета
Представници органа
Видео поруке руководилаца органа/студената Модератори: Сузана Трнинић и Миша Стојиљковић Виртуелни простор: Народна скупштина Републике Србије – Библиотека Народне скупштине |
| 11.30 -11.45 | Видео о Сајму студентске стручне праксе у јавној управи |
| 11.45 - 12.45 |
Панел дискусија „Посао у јавној управи – прилика за успешну каријеру“
Модератори: Сузана Трнинић и Миша Стојиљковић Виртуелни простор: Народна скупштина Републике Србије – Салон Кнеза Павла |
| 10.30 – 17.00 | Презентације органа и универзитета организатора студентске праксе* |
| 17.00 – 17.30 |
Свечано затварање Сајма Виртуелни простор: Народна скупштина Републике Србије – Велика пленарна сала |
Представљању органа/универзитета можете приступити кликом на термин презентације одабраног органа/универзитета (нпр. 12.30 часова за Министарство правде). Након тога, кликом на Затражи придруживање улазите на презентацију органа/универзитета.
| ОРГАН/УНИВЕЗИТЕТ | ТЕРМИНИ ПРЕЗЕНТАЦИЈА |
|||
| Министарство државне управе и локалне самоуправе | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Министарство спољних послова | 11.00 | 12.00 | 13.00 | |
| Министарство просвете, науке и технолошког развоја | 12.00 | 13.00 | 14.00 | |
| Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | 13.30 | 14.30 | 15.30 | |
| Министарство правде | 12.30 | 13.30 | 14.30 | |
| Министарство за европске интеграције | 14.00 | 15.00 | 16.00 | |
| Министарство омладине и спорта | 10.30 | 11.30 | 12.30 | |
| Министарство заштите животне средине | 11.30 | 12.30 | 13.30 | |
| Генерални секретаријат Владе | 12.00 | 13.00 | 14.00 | |
| Канцеларија за информационе технологије | 13.30 | 14.30 | 15.30 | |
| Служба за управљање кадровима | 14.30 | 15.30 | 16.30 | |
| Канцеларија за борбу против дрога | 12.30 | 13.30 | 14.30 | |
| Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа | 11.30 | 12.30 | 13.30 | |
| Републички секретаријат за законодавство | 14.00 | 15.00 | 16.00 | |
| Центар за истраживање несрећа у саобраћају | 10.30 | 11.30 | 12.30 | |
| Републичка дирекција за имовину | 11.30 | 12.30 | 13.30 | |
| Републичка дирекција за робне резерве | 12.00 | 13.00 | 14.00 | |
| Комесаријат за избеглице и миграције | 12.30 | 13.30 | 14.30 | |
| Канцеларија за јавне набавке | 13.30 | 14.30 | 15.30 | |
| Национална академија за јавну управу | 13.30 | 14.30 | 15.30 | |
| Републичка агенција за мирно решавање радних спорова | 10.30 | 11.30 | 12.30 | |
| Завод за интелектуалну својину | 11.30 | 12.30 | 13.30 | |
| Управа царина | 13.30 | 14.30 | 15.30 | |
| Управа за дуван | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Управа за ветерину | 10.30 | 11.30 | 12.30 | |
| Народна скупштина Републике Србије | 12.00 | 13.00 | 14.00 | |
| Заштитник грађана | 12.30 | 13.30 | 14.30 | |
| Повереник за информације од јавног значаја и заптиту података од личности | 11.00 | 12.00 | 13.00 | |
| Повереник за заштиту равноправности | 14.30 | 15.30 | 16.30 | |
| Градска управа града Београда | 14.00 | 15.00 | 16.00 | |
| Градска управа града Ниша | 11.00 | 12.00 | 13.00 | |
| Градска управа града Нови Пазар | 10.30 | 11.30 | 12.30 | |
| Градска управа града Крагујевац | 12.30 | 13.30 | 14.30 | |
| Градска управа града Суботица | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Градска управа града Зрењанин | 12.30 | 13.30 | 14.30 | |
| Градска управа града Кикинда | 13.30 | 14.30 | 15.30 | |
| Градска управа града Панчево | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Градска управа града Сомбор | 10.30 | 11.30 | 12.30 | |
| Градска управа града Сремска Митровица | 11.30 | 12.30 | 13.30 | |
| Градска управа града Смедерево | 12.30 | 13.30 | 14.30 | |
| Градска управа града Зајечар | 12.00 | 13.00 | 14.00 | |
| Градска управа града Ужице | 10.30 | 11.30 | 14.30 | |
| Градска управа града Краљево | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Градска управа града Крушевац | 11.00 | 12.00 | 13.00 | |
| Градска управа града Пирот | 11.30 | 12.30 | 13.30 | |
| Градска управа града Лесковац | 12.30 | 13.30 | 14.30 | |
| Градска управа града Врање | 13.30 | 14.30 | 15.30 | |
| Борски управни округ | 10.30 | 11.30 | 12.30 | |
| Зајечарски управни округ | 12.30 | 13.30 | 14.30 | |
| Западнобачки управни округ | 11.00 | 12.00 | 13.00 | |
| Јабланички управни округ | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Нишавски управни округ | 11.30 | 12.30 | 13.30 | |
| Пиротски управни округ | 12.00 | 13.00 | 14.00 | |
| Пчињски управни округ | 14.00 | 15.00 | 16.00 | |
| Расински управни округ | 11.30 | 12.30 | 13.30 | |
| Рашки управни округ | 12.30 | 13.30 | 14.30 | |
| Универзитет у Београду | 13.30 | 15.00 | 16.30 | |
| Универзитет у Новом Саду | 13.30 | 15.00 | 16.30 | |
| Универзитет у Крагујевцу | 13.30 | 15.00 | 16.30 | |
| Универзитет у Нишу | 13.30 | 15.00 | 16.30 | |
| Државни универзитет у Новом Пазару | 13.30 | 15.00 | 16.30 | |
Сличне објаве
Више од 40 студената посредством прошлогодишњег Сајма упознало се са начином функционисања градских управа, прописима и унутрашњом организацијом
Препознајући потенцијал младих образованих људи да својом иновативношћу и идејама дају свој допринос стварању модерне и ефикасне јавне управе, Заштитник грађана са великим задовољством позива студенте на обављање стручне праксе у школској 2022/2023.
Педесет студената прошле године било на стручној пракси у Градској управи Града Нишу. Ове године има места за 86 студената.
Служба Повереника једино је специјализовано државно тело које се бави заштитом од дискриминације, а студенти и студенткиње који дођу на праксу у прилици су да се ближе упознају са појмом дискриминације и механизмима заштите од дискриминације као и да
Након стеченог почетног знања, студенти имају прилике да се опробају у одговарању на представке грађана и решавање једноставнијих недоумица из рада Службе Повереника
Сајам студентске стручне праксе већ након прве године препознат као пример добре праксе у региону.
У Градској управи Новог Пазара пракса је у потпуности оправдала очекивања, а студенти су имали прилику да се упознају са основним начелима функционисања локалне самоуправе и да „из прве руке” добију информације чему се могу надати ако се одлуче да у
Синергијом искуства, знања и нове енергије студентска пракса је успешно реализована у Народној скупштини, кући свих грађана и највишем законодавном телу у земљи
Министарство правде пружа пуну подршку Министарству државне управе и локалне самоуправе у реализацији пројекта какав је Сајам студентске стручне праксе
0 Коментари